Skryť
Klinové remene
Klinové remene prenášajú krútiaci moment medzi hriadeľmi.
Remeň nikdy nesmie byť v kontakte s dnom drážky remenice, ale iba s jej bokmi. Pretože klinový remeň prenáša krútiaci moment za pomerne nízkeho napnutia, dosahuje pohon klinovým remeňom niektorých predností, ako napríklad vyššiu účinnosť oproti pohonu plochým remeňom alebo vyššiu bezpečnosť pohonu aj pri malom opísaní remenice.
Súčasne umožňuje prekĺznutie remeňa v prípade vysokého rázoveho zaťaženia.
Vnútorná dĺžka - Li [mm]
Výpočtová dĺžka - Lw [mm]
Vonkajšia dĺžka - La [mm]
Ako správne vyhľadávať:
- Hľadám napr. klinový remeň 8 x 500Li --> do vyhľadávania napíšem: klr**8
- Hľadám napr. klinový remeň 17 x 1150Li --> do vyhľadávania napíšem: klr*17
- kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 2 medzery, 2-cifernom dám 1 medzeru
KLINOVÉ REMENE | ||||||||||
Označenie | Profil | Li | Lw=Lp | La | Účinná šírka | Uhol klinu | Min. ϕD remenice | Max. obv. rýchlosť | Hmotnosť | |
norma | hovorové | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [mm] | [m/s] | [kg/m] |
Obalované klasický prierez - DIN 2215 | ||||||||||
5 | 5 | 5 x 3 | Li | Li + 11 | Li + 19 | 4,2 | 40 | 20 | 30 | 0,02 |
8 | 8 | 8 x 5 | Li | Li + 19 | Li + 31 | 6,7 | 40 | 40 | 30 | 0,04 |
Z | 10 | 10 x 6 | Li | Li + 22 | Li + 38 | 8,5 | 40 | 50 | 25 | 0,07 |
A | 13 | 13 x 8 | Li | Li + 30 | Li + 50 | 11 | 40 | 71 | 25 | 0,11 |
B | 17 | 17 x 11 | Li | Li + 40 | Li + 69 | 14 | 40 | 112 | 25 | 0,19 |
20 | 20 | 20 x 12,5 | Li | Li + 48 | Li + 79 | 17 | 40 | 160 | 25 | 0,27 |
C | 22 | 22 x 14 | Li | Li + 58 | Li + 88 | 19 | 40 | 180 | 25 | 0,31 |
25 | 25 | 25 x 16 | Li | Li + 61 | Li + 101 | 21 | 40 | 250 | 25 | 0,40 |
D | 32 | 32 x 19 | Li | Li + 75 | Li + 126 | 27 | 40 | 355 | 25 | 0,66 |
E | 40 | 40 x 25 | Li | Li + 82 | Li + 157 | 32 | 40 | 500 | 25 | 1,07 |
Obalované úzky prierez - DIN 7753-1 | ||||||||||
SPZ | 9,5 | 9,7 x 8 | La – 51 | La – 13 | La | 8,5 | 38 | 63 | 40 | 0,08 |
SPA | 12,5 | 12,7 x 10 | La – 63 | La – 18 | La | 11 | 38 | 90 | 40 | 0,12 |
SPB | 16 | 16,3 x 13 | La – 82 | La – 22 | La | 14 | 38 | 140 | 40 | 0,21 |
SPC | 21 | 22 x 18 | La – 113 | La – 30 | La | 19 | 38 | 224 | 40 | 0,40 |
Rezané automobilové – DIN 7753-3 | ||||||||||
AVX 10 | 10 | 10 x 8 | La – 51 | La – 13 | La | 8,5 | 36 | 50 | 45 | 0,07 |
AVX 13 | 13 | 13 x 9 | La – 63 | La – 18 | La | 11 | 36 | 63 | 45 | 0,12 |
AVP 13 | 13 | 13 x 10 | La – 63 ? | La – 18 ? | La | 11 | 36 | 90 | 35 | 0,16 |
Rezané klasický prierez - DIN 2215 | ||||||||||
X8 | 8 | 8 x 5 | Lw – 19 | Lw = Lp | Lw + 12 | 6,7 | 40 | 40 | 30 | 0,04 |
XZ | ZX | 10 x 6 | Lw – 22 | Lw = Lp | Lw + 16 | 8,5 | 40 | 45 | 30 | 0,06 |
XA | AX | 13 x 8 | Lw – 30 | Lw = Lp | Lw + 20 | 11 | 40 | 71 ? | 30 | 0,09 |
XB | BX | 17 x 11 | Lw – 40 | Lw = Lp | Lw + 29 | 14 | 40 | 112 ? | 30 | 0,18 |
X20 | 20X | 20 x 12,5 | Lw – 48 | Lw = Lp | Lw + 31 | 17 | 40 | 30 | 0,26 | |
XC | CX | 22 x 14 | Lw – 58 | Lw = Lp | Lw + 30 | 19 | 40 | 30 | 0,29 | |
Rezané úzky prierez pre priemysel – DIN 7753-1 | ||||||||||
XPZ | 10 | 10 x 8 | Lw – 38 | Lw = Lp | Lw + 13 | 8,5 | 38 | 50 | 45 | 0,07 |
XPA | 13 | 12,7 x 10 | Lw – 45 | Lw = Lp | Lw + 18 | 11 | 38 | 63 | 45 | 0,12 |
XPB | 17 | 16,3 x 13 | Lw – 60 | Lw = Lp | Lw + 22 | 14 | 38 | 100 | 45 | 0,22 |
XPC | 21 | 22 x 18 | Lw – 83 | Lw = Lp | Lw + 30 | 19 | 38 | 180 | 30 | 0,34 |
Produktov na stranu: