Skryť
Mazničky
| Mazacie zátky a mazničky sú vyrobené z ocele a pozinkované. | ||||
| * - nerez ; G – valec závit ; R – kužel závit |
| Napichovacie mazničky – hlava Ø 6,5mm | ||||||||
| Závit | Dĺžka závitu [mm] | Celková dĺžka [mm] | Šesťhran [mm] | ![]() |
Závit | Dĺžka závitu [mm] | Celková dĺžka [mm] | Šesťhran [mm] |
| M5 x 0,8 | 4,5 | 15,2 | 7 | G 1/8“ | 5,5 | 15,7 | 11 | |
| M6 x 1 | 4,5 | 15,7 | 7 | R 1/8“ | 5,5 | 15,7 | 11 | |
| M6 x 1 kuž. | 4,5 | 13,9 | 7 | G 1/4“ | 7,0 | 17,5 | 14 | |
| M8 x 1 | 5,5 | 15,7 | 9 | R 1/4“ | 7,0 | 17,5 | 14 | |
| M8 x 1 kuž. | 5,5 | 15,7 | 9 | R 3/8“ | 7,0 | 17,5 | 17 | |
| M8 x 1,25 kuž. | 5,5 | 15,7 | 9 | |||||
| M10 x 1 | 5,5 | 15,7 | 11 | * M6 x 1 | 4,5 | 15,7 | 7 | |
| M10 x 1 kuž. | 5,5 | 15,7 | 11 | * M10 x 1 | 5,5 | 15,7 | 11 | |
| M10 x 1,5 kuž. | 5,5 | 15,7 | 11 | * M8 x 1 kuž. | 5,5 | 15,7 | 9 | |
| M12 x 1,5 kuž. | 7,0 | 17,5 | 14 | * M10 x 1 kuž. | 5,5 | 15,7 | 11 | |
| * - nerez ; G – valec závit ; R – kužel závit | ||||||||
| Napichovacie mazničky uhlové 45° - hlava Ø 6,5mm | Napichovacie mazničky uhlové 90° - hlava Ø 6,5mm | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| Závit | Dĺžka závitu [mm] | Celková dĺžka [mm] | Šesťhran [mm] | Závit | Dĺžka závitu [mm] | Celková dĺžka [mm] | Šesťhran [mm] | |
| M6 x 1 kuž. | 5,5 | 20,9 | 11 | M6 x 1 kuž. | 5,5 | 19,5 | 11 | |
| M8 x 1 kuž. | 5,8 | 20,9 | 11 | M8 x 1 kuž. | 5,5 | 19,5 | 11 | |
| M8 x 1,25 kuž. | 5,5 | 20,9 | 11 | M8 x 1,25 kuž. | 5,5 | 19,5 | 11 | |
| M10 x 1 kuž. | 5,5 | 20,9 | 11 | M10 x 1 kuž. | 5,5 | 19,5 | 11 | |
| M10 x 1,5 kuž. | 5,5 | 20,9 | 11 | M10 x 1,5 kuž. | 5,5 | 19,5 | 11 | |
| R 1/8“ | 5,5 | 21 | 11 | R 1/8“ | 5,5 | 19,5 | 11 | |
| R 1/4“ | 7,0 | 24 | 14 | R 1/4“ | 7,0 | 21,5 | 14 | |
| Ploché mazničky s guľatou hlavou | Ploché mazničky so šesťhrannou hlavou | |||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||
| Závit | Hlava [mm] | Dĺžka závitu [mm] | Celková dĺžka [mm] | Šesťhran [mm] | Závit | Hlava [mm] | Dĺžka závitu [mm] | Celková dĺžka [mm] | Šesťhran [mm] | |
| M6 x 1 | 10 | 4,5 | 14,0 | 10 | M6 x 1 | 16 | 4,5 | 16,7 | 14 | |
| M8 x 1 | 10 | 5,0 | 14,5 | 11 | M8 x 1 | 16 | 5,5 | 16,7 | 14 | |
| M8 x 1 | 16 | 5,5 | 16,7 | 17 | * M8 x 1 | 16 | 5,5 | 16,7 | 14 | |
| M10 x 1 | 10 | 5,0 | 14,5 | 11 | M10 x 1 | 16 | 5,5 | 16,7 | 14 | |
| M10 x 1 | 16 | 5,5 | 16,7 | 17 | * M10 x 1 | 16 | 5,5 | 16,7 | 14 | |
| * M10 x 1 | 16 | 5,5 | 16,7 | 17 | M12 x 1,5 | 16 | 7,5 | 19,0 | 14 | |
| M12 x 1,5 | 16 | 7,5 | 19,0 | 17 | * M12 x 1,5 | 16 | 7,5 | 19,0 | 14 | |
| M14 x 1,5 | 22 | 7,5 | 21,5 | 22 | G 1/8“ | 16 | 5,5 | 16,7 | 14 | |
| M16 x 1,5 | 16 | 7,0 | 18 | 17 | G 1/4“ | 16 | 7,5 | 19,0 | 14 | |
| G 1/8“ | 10 | 5,0 | 14,5 | 11 | *G 1/4“ | 16 | 7,5 | 19,0 | 14 | |
| G 1/8“ | 16 | 5,5 | 16,7 | 17 | ||||||
| G 1/4“ | 16 | 7,5 | 19,0 | 17 | ||||||
| * G 1/4“ | 16 | 7,5 | 19,0 | 17 | ||||||
| G 3/8“ | 16 | 7,5 | 19,0 | 17 | ||||||
| Mazničky lievikové | Mazacie zátky | |||||||
| na zalisovanie | na zalisovanie | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| Čap Ø [mm] | Hlava Ø [mm] | Dĺžka čapu [mm] | Celková dĺžka [mm] | Čap Ø [mm] | Dĺžka [mm] | Celková dĺžka [mm] | ||
| 6,1 | 8 | 5,5 | 7,8 | 6 | 6,0 | 7,0 | ||
| 8,1 | 10 | 5,5 | 9,5 max | 8 | 8,5 | 9,5 | ||
| 10,1 | 12 | 5,5 | 9,5 max | 10 | 10,5 | 11,5 | ||
| 12 | 12,5 | 13,5 | ||||||
| so závitom | so závitom | |||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| Závit | Dĺžka závitu [mm] | Celková dĺžka [mm] | Šesťhran [mm] | Závit | Dĺžka závitu [mm] | Celková dĺžka [mm] | Šesťhran [mm] | |
| M5 x 0,8 | 4,7 | 7,8 | 7 | M5 x 0,8 | 2,5 | 10,0 | 7 | |
| M6 x 1 | 4,7 | 7,8 | 7 | M6 x 1 | 4,0 | 12,5 | 8 | |
| M8 x 1 | 5,5 | 9,5 max | 11 | M8 x 1 | 5,0 | 18,0 | 11 | |
| M8 x 1,25 | 6,0 | 10 max | 11 | M10 x 1 | 6,0 | 20,0 | 12 | |
| M10 x 1 | 5,5 | 9,5 max | 11 | |||||
| M10 x 1,5 | 7,5 | 11,5 max | 11 | |||||
| G 1/8“ | 5,5 | 9,5 max | 11 | |||||
| G 1/4“ | 7,3 | 13,5 max | 14 | |||||
Produktov na stranu:









