Skryť
Olejničky, striekačky, lisy
| Mazací lis prítlačný – celokovový, pozinkovaný | Mazací lis prítlačný – plastový | Mazací lis prítlačný – celokovový na olej | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Objem [ml] | Nádrž Ø [mm] | Dĺžka [mm] | Objem [ml] | Nádrž Ø [mm] | Dĺžka [mm] | Objem [ml] | Nádrž Ø [mm] | Dĺžka [mm] | ||
| 80 | 40 | 142 | 125 | 42 | 185 | 150 | 50 | 240 | ||
| 125 | 40 | 182 | 250 | 52 | 216 | So spojkami – prítlačná + hrotová | ||||
| 140 | 40 | 196 | So spojkami – prítlačná + hrotová | |||||||
| 150 | 40 | 210 | 125 | 42 | 212 | |||||
| 250 | 50 | 218 | 250 | 52 | 243 | |||||
| 300 | 50 | 250 | So spojkou – napichovacia 4-čeľusťová | |||||||
| So spojkami – prítlačná + hrotová | ||||||||||
| Tieto prítlačné lisy vyvíjajú prevádzkový tlak 15 MPa a dávku na zdvih 0,5 ml. Podľa ČSN 23 1454 vhodné pre tuk aj olej. | ||||||||||
| Ručné mazacie lisy pákové – technické údaje | |||
| Pracovný tlak [MPa] | Skušobný tlak statický [MPa] | Dávkové množstvo/zdvih [ml] | Závit |
| 20 | 40 | 0,95 | M 10 x 1 |
| Mazací lis pákový | Mazací lis jednoručný 500ml | Mazací lis pneumatický 500ml | |||||||||||||
![]() |
![]() |
- vhodný pre použitie na zvlášť neprístupných miestach | ![]() |
- mazací lis poháňaný stlačeným vzduchom | |||||||||||
| - najvyšší tlak 40 MPa, závit M10x1 | - možnosť napojiť aj na tlakový systém nákladných automobilov | ||||||||||||||
| Objem [ml] | Nádrž Ø [mm] | Dĺžka [mm] | - plnenie ručne, patronou alebo cez plniaci čap | - prevodný tlak 50:1 | |||||||||||
| 300 | 57 | 280 | - dávka 0,8 ml na zdvih | - doporučený tlak vzduchu 0,2 - 0,8 MPa | |||||||||||
| 500 | 57 | 370 | - pracovný tlak 0,6 MPa | ||||||||||||
| 800 | 57 | 530 | - dávka 0,8 ml na zdvih | ||||||||||||
| 1000 | 57 | 620 | - závit M10x1, hadica 300mm | ||||||||||||
| Mazacia striekačka – plastová | Mazacia striekačka – kovová | |||||
![]() |
![]() |
|||||
| Objem [ml] | Nádrž Ø [mm] | Dĺžka [mm] | Objem [ml] | Nádrž Ø [mm] | Dĺžka [mm] | |
| 125 | 42,5 | 185 | 500 | 57 | 335 | |
| 250 | 52 | 220 | 630 | 50 | 460 | |
| 1000 | 57 | 555 | ||||
| Olejničky | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Objem [ml] | Materiál | Objem [ml] | Materiál | Objem [ml] | Materiál | Objem [ml] | Materiál | |||
| 80 | Terpolymer | 300 | Terpolymer | 300 | oceľ | 300 | plast | |||
| 500 | oceľ | 500 | plast | |||||||
Produktov na stranu:












