O-krúžky
V hydraulike a pneumatike sa pre normalizovanú tesniacu techniku všeobecne používajú olejuvzdorné pryže prevažne na nitrilovej báze - NBR.
U mechanicky vysoko namáhaných O-krúžkoch sa s výhodou používajú pryže na polyuretanovej báze - PU.
Odolné na agresivitu oleja a odolné prevádzkovým teplotám do +220°C sú pryže na fluorovej báze - FPM.
Pre extrémne mínusové aj plusové teploty sú určené silikonové pryže - MVQ.
Pre kyseliny a zásady sú vhodné pryže z etylénpropylénového kaučuku - EPDM.
O-krúžky sa označujú: VNÚTORNÝ PRIEMER x SILA (hrúbka steny krúžka)
- Naše označenie: O KR 150,00x 2,00 - NBR 70
(o-krúžok s vnútorným priemerom 150mm, sila krúžka 2mm, zmes NBR, tvrdosť 70 ShA)
Ako správne vyhľadávať:
- Hľadám napr. o-krúžok 6 x 2,5 --> do vyhľadávania napíšem: o*kr***6
- Hľadám napr. o-krúžok 16 x 2,5 --> do vyhľadávania napíšem: o*kr**16
- Hľadám napr. o-krúžok 160 x 2,5 --> do vyhľadávania napíšem: o*kr*160
- kde [*] = medzera ; podľa počtu cifier, teda pri 1-cifernom dám 3 medzery, 2-cifernom dám 2 medzery, pri 3-cifernom dám 1 medzeru
| VOĽBA MATERIÁLU | |||||
| Elastomer | Označenie | Tvrdosť [ShA] | Teplotný rozsah [°C] | Hlavné použitie | Norma |
| Nitrilbutadienkaučuk | NBR 60 | 60 | -30 až +70 | Štandardný materiál pre O-krúžky, vhodné pre minerálne oleje a ich emulzie, hydraulické kvapaliny, vodu a glykoly, motorové a prevodové oleje, petrolej a benzín, rastlinné a živočíšne tuky, vzduch. | PN 029281.2 |
| NBR 70 (nepohyblivé utesnenie) | 70 | -25 až +80 krátkodobo +100 | (DIN 3770) | ||
| NBR 80 | 80 | -25 až +80 krátkodobo +100 | PN 029280.2 | ||
| NBR 90 (pohyblivé utesnenie) | 90 | -25 až +100 krátkodobo +120 | PN 029280.2 | ||
| Fluorkaučuk | FPM 80 | 80 | -20 až +220 | Vhodné do prostredia minerálnych olejov, dobrá odolnosť voči ozónu a chemikáliam, aromatickým a alifatickým uhlovodíkom, minimálna plynová priepustnosť. Odolnosť horúcej vode a pare do 180°C. | (DIN 3770) |
| Silikonkaučuk | MVQ 60 | 60 | -55 až +180 | Vhodné do prostredia kyselín a zásad, čiastočne odolné neagresivným olejom, zvlášť pri vyšších teplotách. Mimoriadne odolné kyslíku, poveternostným vplyvom a ozónu. Väčšina pryží sú zdravotne nezávadné. | PN 029280.9 |
| MVQ 70 | 70 | -55 až +180 | Neštandardné krúžky | ||
| MVQ 80 | 80 | -55 až +180 | PN 029281.9 | ||
| Polyuretán | PU 90 | 90 | -25 až +80 | Vhodné pre minerálne hydraulické oleje, minerálne motorové a prevodové oleje, benzíny, motorovú naftu, mazacie tuky, alifatické uhlovodíky a vzduch. Emulzia oleja a vody max. +40°C. | PN 029280.9 |
| PN 029281.9 | |||||
| Etylenpropylenkaučuk | EPDM 70 | 70 | -40 až +130 | Vhodné pre paru a horúcu vodu, odolné niektorým tlakovým kvapalinám (brzdové), riedeným kyselinám a zásadám, ozónu a poveternostným vplyvom. | |
Pri voľbe tvrdosti materiálu pri aplikácií bez oporného krúžku je vhodné postupovať nasledovne:
| VOĽBA TVRDOSTI | ||
| Tvrdosť [ShA] | Max. Tlak [MPa] | O-krúžky z elastomeru NBR podľa normy |
| 60 | < 10 | PN 029281.2 (iba pre statické – nepohyblivé utesnenie) |
| 70 | < 10 | DIN 3770 – NBR 70 |
| 80 | < 10 | PN 029280.2 a PN 029283.2 |
| 90 | < 20 | DIN 3770 – NBR 90 |
| 90 | < 20 | PN 029080.9 – PU 90 |
| 90 | < 32 | PN 029281.9 – PU 90 (iba pre statické – nepohyblivé utesnenie) |
Tvrdosť O-krúžku sa vyberá predovšetkým podľa veľkosti prevádzkového tlaku a tesnenej drážky. Pri vyššom tlaku a väčšej tesnenej drážke sa volia tvrdšie materiály, aby sa zabránilo zatlačeniu O-krúžku do drážky.
